BCD (binary coded decimal)
Merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal dari 0-9. BCD merupakan kombinasi 4 bit sehingga ada 16(2 kuadrat 4) kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang digunakan.
Tabel. Binary Coded Decimal
BCD 4 bit | Digit desimal |
0000 | 0 |
0001 | 1 |
0010 | 2 |
0011 | 3 |
0100 | 4 |
0101 | 5 |
0110 | 6 |
0111 | 7 |
1000 | 8 |
1001 | 9 |
SBCDIC (standard binary coded decimal interchange code)
Merupakan kode biner yang dikembangkan dari BCD.
SBCDIC menggunakan kombinasi 6 bit sehingga lebih banyak kombinasi yang bisa dihasilkan, yaitu 64 (2 kuadrat 6) kombinasi kode. Ada10 kode untuk digit angka, 26 kode untuk huruf alfabet dan sisanya adalah untuk karakter khusus tertentu. SBCDIC digunakan pada komputer generasi ke-2.
Tabel. Standard Binary Coded Decimal Interchange Code
SBCDIC | Karakter | SBCDIC | Karakter |
BA8421 | | A8421 | |
001010 | 0 | 100001 | J |
000001 | 1 | 100010 | K |
000010 | 2 | 100011 | L |
000011 | 3 | 100100 | M |
000100 | 4 | 100101 | N |
000101 | 5 | 100110 | O |
000110 | 6 | 100111 | P |
000111 | 7 | 101000 | Q |
001000 | 8 | 101001 | R |
001001 | 9 | 010010 | S |
110001 | A | 010011 | T |
110010 | B | 010100 | U |
110011 | C | 010101 | V |
110100 | D | 010110 | W |
110101 | E | 010111 | X |
110110 | F | 011000 | Y |
110111 | G | 011001 | Z |
111000 | H | | |
111001 | I | | |
EBCDIC(extended binary coded decimal interchange code)
Adalah kode 8bit yang memungkinkan untuk mewakili karakter 256 (2 kuadrat 8) kombinasi karakter. Pada EBCDIC, high –order bits atau 4bit pertama disebut zone bits dan low order bits atau 4bit kedua disebut dengan numerik bit.
| EBCDIC | | | | |
0 | 00 | NUL | Null | NUL | Null |
1 | 01 | SOH | Start of Heading (CC) | SOH | Start of Heading |
2 | 02 | STX | Start of Text (CC) | STX | Start of Text |
3 | 03 | ETX | End of Text (CC) | ETX | End of Text |
4 | 04 | EOT | End of Transmission (CC) | PF | Punch Off |
5 | 05 | ENQ | Enquiry (CC) | HT | Horizontal Tab |
6 | 06 | ACK | Acknowledge (CC) | LC | Lower Case |
7 | 07 | BEL | Bell | DEL | Delete |
8 | 08 | BS | Backspace (FE) | | |
9 | 09 | HT | Horizontal Tabulation (FE) | | |
10 | 0A | LF | Line Feed (FE) | SMM | Start of Manual Message |
11 | 0B | VT | Vertical Tabulation (FE) | VT | Vertical Tab |
12 | 0C | FF | Form Feed (FE) | FF | Form Feed |
13 | 0D | CR | Carriage Return (FE) | CR | Carriage Return |
14 | 0E | SO | Shift Out | SO | Shift Out |
15 | 0F | SI | Shift In | SI | Shift In |
16 | 10 | DLE | Data Link Escape (CC) | DLE | Data Link Escape |
17 | 11 | DC1 | Device Control 1 | DC1 | Device Control 1 |
18 | 12 | DC2 | Device Control 2 | DC2 | Device Control 2 |
19 | 13 | DC3 | Device Control 3 | TM | Tape Mark |
20 | 14 | DC4 | Device Control 4 | RES | Restore |
21 | 15 | NAK | Negative Acknowledge (CC) | NL | New Line |
22 | 16 | SYN | Synchronous Idle (CC) | BS | Backspace |
23 | 17 | ETB | End of Transmission Block (CC) | IL | Idle |
24 | 18 | CAN | Cancel | CAN | Cancel |
25 | 19 | EM | End of Medium | EM | End of Medium |
26 | 1A | SUB | Substitute | CC | Cursor Control |
27 | 1B | ESC | Escape | CU1 | Customer Use 1 |
28 | 1C | FS | File Separator (IS) | IFS | Interchange File Separator |
29 | 1D | GS | Group Separator (IS) | IGS | Interchange Group Separator |
30 | 1E | RS | Record Separator (IS) | IRS | Interchange Record Separator |
31 | 1F | US | Unit Separator (IS) | IUS | Interchange Unit Separator |
32 | 20 | SP | Space | DS | Digit Select |
33 | 21 | ! | Exclamation Point | SOS | Start of Significance |
34 | 22 | " | Quotation Mark | FS | Field Separator |
35 | 23 | # | Number Sign, Octothorpe, "pound" | | |
36 | 24 | $ | Dollar Sign | BYP | Bypass |
37 | 25 | % | Percent | LF | Line Feed |
38 | 26 | & | Ampersand | ETB | End of Transmission Block |
39 | 27 | ' | Apostrophe, Prime | ESC | Escape |
40 | 28 | ( | Left Parenthesis | | |
41 | 29 | ) | Right Parenthesis | | |
42 | 2A | * | Asterisk, "star" | SM | Set Mode |
43 | 2B | + | Plus Sign | CU2 | Customer Use 2 |
44 | 2C | , | Comma | | |
45 | 2D | - | Hyphen, Minus Sign | ENQ | Enquiry |
46 | 2E | . | Period, Decimal Point, "dot" | ACK | Acknowledge |
47 | 2F | / | Slash, Virgule | BEL | Bell |
48 | 30 | 0 | 0 | | |
49 | 31 | 1 | 1 | | |
50 | 32 | 2 | 2 | SYN | Synchronous Idle |
51 | 33 | 3 | 3 | | |
52 | 34 | 4 | 4 | PN | Punch On |
53 | 35 | 5 | 5 | RS | Reader Stop |
54 | 36 | 6 | 6 | UC | Upper Case |
55 | 37 | 7 | 7 | EOT | End of Transmission |
56 | 38 | 8 | 8 | | |
57 | 39 | 9 | 9 | | |
58 | 3A | : | Colon | | |
59 | 3B | ; | Semicolon | CU3 | Customer Use 3 |
60 | 3C | < | Less-than Sign | DC4 | Device Control 4 |
61 | 3D | = | Equal Sign | NAK | Negative Acknowledge |
62 | 3E | > | Greater-than Sign | | |
63 | 3F | ? | Question Mark | SUB | Substitute |
64 | 40 | @ | At Sign | SP | Space |
65 | 41 | A | A | | |
66 | 42 | B | B | | |
67 | 43 | C | C | | |
68 | 44 | D | D | | |
69 | 45 | E | E | | |
70 | 46 | F | F | | |
71 | 47 | G | G | | |
72 | 48 | H | H | | |
73 | 49 | I | I | | |
74 | 4A | J | J | ¢ | Cent Sign |
75 | 4B | K | K | . | Period, Decimal Point, "dot" |
76 | 4C | L | L | < | Less-than Sign |
77 | 4D | M | M | ( | Left Parenthesis |
78 | 4E | N | N | + | Plus Sign |
79 | 4F | O | O | | | Logical OR |
80 | 50 | P | P | & | Ampersand |
81 | 51 | Q | Q | | |
82 | 52 | R | R | | |
83 | 53 | S | S | | |
84 | 54 | T | T | | |
85 | 55 | U | U | | |
86 | 56 | V | V | | |
87 | 57 | W | W | | |
88 | 58 | X | X | | |
89 | 59 | Y | Y | | |
90 | 5A | Z | Z | ! | Exclamation Point |
91 | 5B | [ | Opening Bracket | $ | Dollar Sign |
92 | 5C | \ | Reverse Slant | * | Asterisk, "star" |
93 | 5D | ] | Closing Bracket | ) | Right Parenthesis |
94 | 5E | ^ | Circumflex, Caret | ; | Semicolon |
95 | 5F | _ | Underline, Underscore | ¬ | Logical NOT |
96 | 60 | ` | Grave Accent | - | Hyphen, Minus Sign |
97 | 61 | a | a | / | Slash, Virgule |
98 | 62 | b | b | | |
99 | 63 | c | c | | |
100 | 64 | d | d | | |
101 | 65 | e | e | | |
102 | 66 | f | f | | |
103 | 67 | g | g | | |
104 | 68 | h | h | | |
105 | 69 | i | i | | |
106 | 6A | j | j | | |
107 | 6B | k | k | , | Comma |
108 | 6C | l | l | % | Percent |
109 | 6D | m | m | _ | Underline, Underscore |
110 | 6E | n | n | > | Greater-than Sign |
111 | 6F | o | o | ? | Question Mark |
112 | 70 | p | p | | |
113 | 71 | q | q | | |
114 | 72 | r | r | | |
115 | 73 | s | s | | |
116 | 74 | t | t | | |
117 | 75 | u | u | | |
118 | 76 | v | v | | |
119 | 77 | w | w | | |
120 | 78 | x | x | | |
121 | 79 | y | y | | |
122 | 7A | z | z | : | Colon |
123 | 7B | { | Opening Brace | # | Number Sign, Octothorp, "pound" |
124 | 7C | | | Vertical Line | @ | At Sign |
125 | 7D | } | Closing Brace | ' | Apostrophe, Prime |
126 | 7E | ~ | Tilde | = | Equal Sign |
127 | 7F | DEL | Delete | " | Quotation Mark |
128 | 80 | | Reserved | | |
129 | 81 | | Reserved | a | a |
130 | 82 | | Reserved | b | b |
131 | 83 | | Reserved | c | c |
132 | 84 | IND | Index (FE) | d | d |
133 | 85 | NEL | Next Line (FE) | e | e |
134 | 86 | SSA | Start of Selected Area | f | f |
135 | 87 | ESA | End of Selected Area | g | g |
136 | 88 | HTS | Horizontal Tabulation Set (FE) | h | h |
137 | 89 | HTJ | Horizontal Tabulation with Justification (FE) | i | i |
138 | 8A | VTS | Vertical Tabulation Set (FE) | | |
139 | 8B | PLD | Partial Line Down (FE) | | |
140 | 8C | PLU | Partial Line Up (FE) | | |
141 | 8D | RI | Reverse Index (FE) | | |
142 | 8E | SS2 | Single Shift Two (1) | | |
143 | 8F | SS3 | Single Shift Three (1) | | |
144 | 90 | DCS | Device Control String (2) | | |
145 | 91 | PU1 | Private Use One | j | j |
146 | 92 | PU2 | Private Use Two | k | k |
147 | 93 | STS | Set Transmit State | l | l |
148 | 94 | CCH | Cancel Character | m | m |
149 | 95 | MW | Message Waiting | n | n |
150 | 96 | SPA | Start of Protected Area | o | o |
151 | 97 | EPA | End of Protected Area | p | p |
152 | 98 | | Reserved | q | q |
153 | 99 | | Reserved | r | r |
154 | 9A | | Reserved | | |
155 | 9B | CSI | Control Sequence Introducer (1) | | |
156 | 9C | ST | String Terminator (2) | | |
157 | 9D | OSC | Operating System Command (2) | | |
158 | 9E | PM | Privacy Message (2) | | |
159 | 9F | APC | Application Program Command (2) | | |
160 | A0 | | | | |
161 | A1 | | | | |
162 | A2 | | | s | s |
163 | A3 | | | t | t |
164 | A4 | | | u | u |
165 | A5 | | | v | v |
166 | A6 | | | w | w |
167 | A7 | | | x | x |
168 | A8 | | | y | y |
169 | A9 | | | z | z |
170 | AA | | | | |
171 | AB | | | | |
172 | AC | | | | |
173 | AD | | | | |
174 | AE | | | | |
175 | AF | | | | |
176 | B0 | | | | |
177 | B1 | | | | |
178 | B2 | | | | |
179 | B3 | | | | |
180 | B4 | | | | |
181 | B5 | | | | |
182 | B6 | | | | |
183 | B7 | | | | |
184 | B8 | | | | |
185 | B9 | | | ` | Grave Accent |
186 | BA | | | | |
187 | BB | | | | |
188 | BC | | | | |
189 | BD | | | | |
190 | BE | | | | |
191 | BF | | | | |
192 | C0 | | | | |
193 | C1 | | | A | A |
194 | C2 | | | B | B |
195 | C3 | | | C | C |
196 | C4 | | | D | D |
197 | C5 | | | E | E |
198 | C6 | | | F | F |
199 | C7 | | | G | G |
200 | C8 | | | H | H |
201 | C9 | | | I | I |
202 | CA | | | | |
203 | CB | | | | |
204 | CC | | | | |
205 | CD | | | | |
206 | CE | | | | |
207 | CF | | | | |
208 | D0 | | | | |
209 | D1 | | | J | J |
210 | D2 | | | K | K |
211 | D3 | | | L | L |
212 | D4 | | | M | M |
213 | D5 | | | N | N |
214 | D6 | | | O | O |
215 | D7 | | | P | P |
216 | D8 | | | Q | Q |
217 | D9 | | | R | R |
218 | DA | | | | |
219 | DB | | | | |
220 | DC | | | | |
221 | DD | | | | |
222 | DE | | | | |
223 | DF | | | | |
224 | E0 | | | | |
225 | E1 | | | | |
226 | E2 | | | S | S |
227 | E3 | | | T | T |
228 | E4 | | | U | U |
229 | E5 | | | V | V |
230 | E6 | | | W | W |
231 | E7 | | | X | X |
232 | E8 | | | Y | Y |
233 | E9 | | | Z | Z |
234 | EA | | | | |
235 | EB | | | | |
236 | EC | | | | |
237 | ED | | | | |
238 | EE | | | | |
239 | EF | | | | |
240 | F0 | | | 0 | 0 |
241 | F1 | | | 1 | 1 |
242 | F2 | | | 2 | 2 |
243 | F3 | | | 3 | 3 |
244 | F4 | | | 4 | 4 |
245 | F5 | | | 5 | 5 |
246 | F6 | | | 6 | 6 |
247 | F7 | | | 7 | 7 |
248 | F8 | | | 8 | 8 |
249 | F9 | | | 9 | 9 |
250 | FA | | | | |
251 | FB | | | | |
252 | FC | | | | |
253 | FD | | | | |
254 | FE | | | | |
255 | FF | | | | |
NOTES:
(1) Introducer
(2) String Delimiter
(CC) Communication Control
(FE) Format effector
(IS) Information Separator
BOUDUT
Kode boudut terdiri atas 5bit yang dipergunakan pada terminal teletipe dan leteprinter. Karena kode ini terdiri dari 5bit maka hanya terdiri dari 25-32 kombinasi dengan kode huruf dan gambar yang berbeda.
Tabel. Kode Boudut
Binary | Decimal | Hex | Octal | Letter | U.S. | | |
00000 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | |
00001 | 1 | 1 | 1 | E | 3 | 3 | |
00010 | 2 | 2 | 2 | LF | LF | LF | |
00011 | 3 | 3 | 3 | A | - | - | |
00100 | 4 | 4 | 4 | Space | Space | Space | |
00101 | 5 | 5 | 5 | S | BELL | ' | |
00110 | 6 | 6 | 6 | I | 8 | 8 | |
00111 | 7 | 7 | 7 | U | 7 | 7 | |
01000 | 8 | 8 | 10 | CR | CR | CR | |
01001 | 9 | 9 | 11 | D | $ | WRU | |
01010 | 10 | A | 12 | R | 4 | 4 | |
01011 | 11 | B | 13 | J | ' | Bell | |
01100 | 12 | C | 14 | N | , | , | |
01101 | 13 | D | 15 | F | ! | ! | |
01110 | 14 | E | 16 | C | : | : | |
01111 | 15 | F | 17 | K | ( | ( | |
10000 | 16 | 10 | 20 | T | 5 | 5 | |
10001 | 17 | 11 | 21 | Z | " | + | |
10010 | 18 | 12 | 22 | L | ) | ) | |
10011 | 19 | 13 | 23 | W | 2 | 2 | |
10100 | 20 | 14 | 24 | H | # | £ | |
10101 | 21 | 15 | 25 | Y | 6 | 6 | |
10110 | 22 | 16 | 26 | P | 0 | 0 | |
10111 | 23 | 17 | 27 | Q | 1 | 1 | |
11000 | 24 | 18 | 30 | O | 9 | 9 | |
11001 | 25 | 19 | 31 | B | ? | ? | |
11010 | 26 | 1A | 32 | G | & | & | |
11011 | 27 | 1B | 33 | Figures Shift | Figures Shift | Figures Shift | |
11100 | 28 | 1C | 34 | M | . | . | |
11101 | 29 | 1D | 35 | X | / | / | |
11110 | 30 | 1E | 36 | V | ; | = | |
11111 | 31 | 1F | 37 | Letters Shift | Letters Shift | Letters Shift | |
KODE ASCII
ASCII dikenal sebagai internasional alfabet no.5 dari international standard organization (ISO) yang kita kenal dengan ASCII (america standard code for information interchange). Dari 128 kombinasi tersebut 32 kode diantaranya digunakan untuk fungsi-fungsi kendali seperti SYN dan STX. Sisa karakter yang lain digunakan untuk karakter-karakter alfanumerik dan sejumlah karakter khusus seperti =,/.?
Tabel. Kode SCII
Karakter | Nilai Unicode (heksadesimal) | Nilai ANSI ASCII (desimal) | Keterangan |
NUL | 0000 | Null (tidak tampak) | |
SOH | 0001 | Start of heading (tidak tampak) | |
STX | 0002 | Start of text (tidak tampak) | |
ETX | 0003 | End of text (tidak tampak) | |
EOT | 0004 | End of transmission (tidak tampak) | |
ENQ | 0005 | Enquiry (tidak tampak) | |
ACK | 0006 | Acknowledge (tidak tampak) | |
BEL | 0007 | Bell (tidak tampak) | |
BS | 0008 | Menghapus satu karakter di belakang kursor (Backspace) | |
HT | 0009 | Horizontal tabulation | |
LF | 000A | Pergantian baris (Line feed) | |
VT | 000B | Tabulasi vertikal | |
FF | 000C | Pergantian baris (Form feed) | |
CR | 000D | Pergantian baris (carriage return) | |
SO | 000E | Shift out (tidak tampak) | |
SI | 000F | Shift in (tidak tampak) | |
DLE | 0010 | Data link escape (tidak tampak) | |
DC1 | 0011 | Device control 1 (tidak tampak) | |
DC2 | 0012 | Device control 2 (tidak tampak) | |
DC3 | 0013 | Device control 3 (tidak tampak) | |
DC4 | 0014 | Device control 4 (tidak tampak) | |
NAK | 0015 | Negative acknowledge (tidak tampak) | |
SYN | 0016 | Synchronous idle (tidak tampak) | |
ETB | 0017 | End of transmission block (tidak tampak) | |
CAN | 0018 | Cancel (tidak tampak) | |
EM | 0019 | End of medium (tidak tampak) | |
SUB | 001A | Substitute (tidak tampak) | |
ESC | 001B | Escape (tidak tampak) | |
FS | 001C | File separator | |
GS | 001D | Group separator | |
RS | 001E | Record separator | |
US | 001F | Unit separator | |
SP | 0020 | Spasi | |
! | 0021 | 33 | Tanda seru (exclamation) |
" | 0022 | 34 | Tanda kutip dua |
# | 0023 | Tanda pagar (kres) | |
$ | 0024 | 36 | Tanda mata uang dolar |
% | 0025 | Tanda persen | |
& | 0026 | 38 | Karakter ampersand (&) |
‘ | 0027 | 39 | Karakter Apostrof |
( | 0028 | Tanda kurung buka | |
) | 0029 | 41 | Tanda kurung tutup |
* | 002A | Karakter asterisk (bintang) | |
+ | 002B | 43 | Tanda tambah (plus) |
, | 002C | Karakter koma | |
- | 002D | Karakter hyphen (strip) | |
. | 002E | 46 | Tanda titik |
/ | 002F | 47 | Garis miring (slash) |
0 | 0030 | Angka nol | |
1 | 0031 | Angka satu | |
2 | 0032 | Angka dua | |
3 | 0033 | Angka tiga | |
4 | 0034 | Angka empat | |
5 | 0035 | Angka lima | |
6 | 0036 | Angka enam | |
7 | 0037 | Angka tujuh | |
8 | 0038 | Angka delapan | |
9 | 0039 | Angka sembilan | |
: | 003A | Tanda titik dua | |
; | 003B | Tanda titik koma | |
< | 003C | Tanda lebih kecil | |
= | 003D | Tanda sama dengan | |
> | 003E | 62 | Tanda lebih besar |
? | 003F | 63 | Tanda tanya |
@ | 0040 | A keong (@) | |
A | 0041 | Huruf latin A kapital | |
B | 0042 | 66 | Huruf latin B kapital |
C | 0043 | 67 | Huruf latin C kapital |
D | 0044 | 68 | Huruf latin D kapital |
E | 0045 | 69 | Huruf latin E kapital |
F | 0046 | Huruf latin F kapital | |
G | 0047 | 71 | Huruf latin G kapital |
H | 0048 | 72 | Huruf latin H kapital |
I | 0049 | 73 | Huruf latin I kapital |
J | 004A | 74 | Huruf latin J kapital |
K | 004B | 75 | Huruf latin K kapital |
L | 004C | 76 | Huruf latin L kapital |
M | 004D | 77 | Huruf latin M kapital |
N | 004E | 78 | Huruf latin N kapital |
O | 004F | 79 | Huruf latin O kapital |
P | 0050 | 80 | Huruf latin P kapital |
Q | 0051 | 81 | Huruf latin Q kapital |
R | 0052 | 82 | Huruf latin R kapital |
S | 0053 | 83 | Huruf latin S kapital |
T | 0054 | 84 | Huruf latin T kapital |
U | 0055 | 85 | Huruf latin U kapital |
V | 0056 | 86 | Huruf latin V kapital |
W | 0057 | 87 | Huruf latin W kapital |
X | 0058 | 88 | Huruf latin X kapital |
Y | 0059 | 89 | Huruf latin Y kapital |
Z | 005A | 90 | Huruf latin Z kapital |
[ | 005B | 91 | Kurung siku kiri |
\ | 005C | 92 | Garis miring terbalik (backslash) |
] | 005D | 93 | Kurung sikur kanan |
^ | 005E | 94 | Tanda pangkat |
_ | 005F | 95 | Garis bawah (underscore) |
` | 0060 | 96 | Tanda petik satu |
a | 0061 | 97 | Huruf latin a kecil |
b | 0062 | 98 | Huruf latin b kecil |
c | 0063 | 99 | Huruf latin c kecil |
d | 0064 | 100 | Huruf latin d kecil |
e | 0065 | 101 | Huruf latin e kecil |
f | 0066 | 102 | Huruf latin f kecil f |
g | 0067 | 103 | Huruf latin g kecil |
h | 0068 | 104 | Huruf latin h kecil |
i | 0069 | 105 | Huruf latin i kecil |
j | 006A | 106 | Huruf latin j kecil |
k | 006B | 107 | Huruf latin k kecil |
l | 006C | 108 | Huruf latin l kecil |
m | 006D | 109 | Huruf latin m kecil |
n | 006E | 110 | Huruf latin n kecil |
o | 006F | 111 | Huruf latin o kecil |
p | 0070 | 112 | Huruf latin p kecil |
q | 0071 | 113 | Huruf latin q kecil |
r | 0072 | 114 | Huruf latin r kecil |
s | 0073 | 115 | Huruf latin s kecil |
t | 0074 | 116 | Huruf latin t kecil |
u | 0075 | 117 | Huruf latin u kecil |
v | 0076 | 118 | Huruf latin v kecil |
w | 0077 | 119 | Huruf latin w kecil |
x | 0078 | 120 | Huruf latin x kecil |
y | 0079 | 121 | Huruf latin y kecil |
z | 007A | 122 | Huruf latin z kecil |
{ | 007B | 123 | Kurung kurawal buka |
¦ | 007C | 124 | Garis vertikal (pipa) |
} | 007D | 125 | Kurung kurawal tutup |
~ | 007E | 126 | Karakter gelombang (tilde) |
DEL | 007F | 127 | Delete |
0080 | 128 | Dicadangkan | |
0081 | 129 | Dicadangkan | |
0082 | 130 | Dicadangkan | |
0083 | 131 | Dicadangkan | |
IND | 0084 | 132 | Index |
NEL | 0085 | 133 | Next line |
SSA | 0086 | 134 | Start of selected area |
ESA | 0087 | 135 | End of selected area |
0088 | 136 | Character tabulation set | |
0089 | 137 | Character tabulation with justification | |
008A | 138 | Line tabulation set | |
PLD | 008B | 139 | Partial line down |
PLU | 008C | 140 | Partial line up |
008D | 141 | Reverse line feed | |
SS2 | 008E | 142 | Single shift two |
SS3 | 008F | 143 | Single shift three |
DCS | 0090 | 144 | Device control string |
PU1 | 0091 | 145 | Private use one |
PU2 | 0092 | 146 | Private use two |
STS | 0093 | 147 | Set transmit state |
CCH | 0094 | 148 | Cancel character |
MW | 0095 | 149 | Message waiting |
0096 | 150 | Start of guarded area | |
0097 | 151 | End of guarded area | |
0098 | 152 | Start of string | |
0099 | 153 | Dicadangkan | |
009A | 154 | Single character introducer | |
CSI | 009B | 155 | Control sequence introducer |
ST | 009C | 156 | String terminator |
OSC | 009D | 157 | Operating system command |
PM | 009E | 158 | Privacy message |
APC | 009F | 158 | Application program command |
00A0 | 160 | Spasi yang bukan pemisah kata | |
¡ | 00A1 | 161 | Tanda seru terbalik |
¢ | 00A2 | 162 | Tanda sen (Cent) |
£ | 00A3 | 163 | Tanda Poundsterling |
¤ | 00A4 | 164 | Tanda mata uang (Currency) |
¥ | 00A5 | 165 | Tanda Yen |
¦ | 00A6 | 166 | Garis tegak putus-putus (broken bar) |
§ | 00A7 | 167 | Section sign |
¨ | 00A8 | 168 | Diaeresis |
© | 00A9 | 169 | Tanda hak cipta (Copyright) |
ª | 00AA | 170 | Feminine ordinal indicator |
« | 00AB | 171 | Left-pointing double angle quotation mark |
¬ | 00AC | 172 | Not sign |
| 00AD | 173 | Tanda strip (hyphen) |
® | 00AE | 174 | Tanda merk terdaftar |
¯ | 00AF | 175 | Macron |
° | 00B0 | 176 | Tanda derajat |
± | 00B1 | 177 | Tanda kurang lebih (plus-minus) |
² | 00B2 | 178 | Tanda kuadrat (pangkat dua) |
³ | 00B3 | 179 | Tanda kubik (pangkat tiga) |
´ | 00B4 | 180 | Acute accent |
µ | 00B5 | 181 | Micro sign |
¶ | 00B6 | 182 | Pilcrow sign |
· | 00B7 | 183 | Middle dot |
ALHAMDULILLAH…..!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar